當前位置:首頁 > 產品中心 > IFM|易福門傳感器 > IFM易福門傳感器 > IFM易福門溫度傳感器TN2333特惠含稅單價 伺服系統
相關文章
Related Articles詳細介紹
IFM易福門溫度傳感器TN2333特惠含稅單價
產品介紹
大的溫度評估范圍
帶有開關輸出、模擬信號和 IO-Link
友直觀的 3 按鈕控制
紅/綠顯示,用于明確標識可接受的范圍
用于開關狀態指示的清晰可見 LED
2、3:LED 指示器
• LED 1 = 開關狀態 OUT1(輸出 1 開啟時亮起)
• LED 2 = 所示測量單位的溫度
• LED 3 = 開關狀態 OUT2(輸出 2 開啟時亮起)
4:4 位字母數字顯示屏
• 以紅色或綠色顯示當前溫度。
• 顯示參數和參數值。
5:向上的按鈕 [▲] 和向下的按鈕 [▼]
• 選擇參數
• 改變參數值(按住按鈕不放)
• 在正常工作模式(“運行”模式)下更改顯示單位
• 鎖定/解鎖(同時按住按鈕 > 10 秒)
6:按鈕 [●] = 輸入
• 從“運行”模式變更為主菜單
• 更改為設定模式
• 確認設定的參數值
產品詳情圖片
應用 | |||
---|---|---|---|
測量元件 | 1 x Pt 1000; (根據DIN EN 60751標準, *) | ||
介質 | 液體和氣體介質 | ||
抗壓強度 [bar] | 250 | ||
電氣數據 | |||
工作電壓 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||
電流損耗 [mA] | < 50 | ||
防護等級 | III | ||
反相保護 | 是 | ||
開機延遲時間 [s] | 1 | ||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | ||
輸出 | |||
輸出數量 | 2 | ||
輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) | ||
電氣設計 | PNP/NPN | ||
數字輸出數量 | 2 | ||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | ||
模擬輸出數量 | 1 | ||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||
負載大值 [Ω] | 500 | ||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10 | ||
負載電阻小值 [Ω] | 2000 | ||
短路保護 | 是 | ||
短路保護類型 | 脈沖 | ||
過載保護 | 是 | ||
測量/設定范圍 | |||
測量范圍 |
| ||
出廠設定 | 0...300 °F | ||
開關點, SP |
| ||
復原點, rP |
| ||
測量值起點 |
| ||
測量值終點 |
| ||
設定步距 |
| ||
分辨率 | |||
開關量輸出分辨率 [K] | 0.1 | ||
模擬量輸出分辨率 [K] | 電流輸出: MS / 4096; 電壓輸出: MS / 3561 | ||
顯示分辨率 [K] | 0.1 | ||
精度/偏差 | |||
開關點精度 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||
模擬輸出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||
顯示度 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||
溫度系數 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出現參考條件偏差25 ± 5 °C) | ||
反應時間 | |||
響應時間T05 / T09 [s] | 1 / 3; (根據DIN EN 60751標準) | ||
軟件/編程 | |||
參數設定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出性; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示單位; 電流/電壓輸出 |
IFM易福門溫度傳感器TN2333特惠含稅單價
產品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com